橡塑制品鋼絲編織機(jī)專用軸承
作者: 發(fā)布時(shí)間:2020-03-26 瀏覽次數(shù):2551


| 軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)荷? | 重量(Kg) | 備注 | ||||
| d | B | C | B | Cr(KN) | Cor(KN) | |||
| SBI267A | 50 | 68 | 65 | 57 | 3.91 | 4.68 | 0.055 | ?國產(chǎn)子午胎編織機(jī) |
| STON031 | 9.525 | 40 | 26.8 | 26.8 | 6.2 | 10.3 | 0.129 | 美國羅克維爾膠管編織機(jī) |
| STON032 | 15 | 40 | 12.7 | 13.7 | 7.64 | 3.72 | 0.082 | 美國羅克維爾膠管編織機(jī) |
| KP37B | 58.75 | 77.788 | 9.52 | 11.1 | 10.7 | 12.6 | 0.112 | 國美爾膠管編織機(jī) |
| STON695 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 25.4 | - | - | 5.7 | 美國羅克維爾膠管編織機(jī) |







豫公網(wǎng)安備 41030502000772號