螺旋彈簧軸承
作者: 發(fā)布時(shí)間:2016-02-20 瀏覽次數(shù):5269
| 型號(hào) | 原代號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | |||
| d | D | B | C | |||
| T3562 | AS8107W | 35 | 62 | 36 | 50 | 0.66 |
| T3562N | AS8207WN | 35 | 62 | 50 | 36 | |
| T4071 | AS8108 | 40 | 71 | 32 | 1 | |
| T4071X1 | AS8208 | 40 | 71 | 40 | 28 | 1.45 |
| T4078 | AS9108 | 40 | 78 | 57 | 45 | 1.53 |
| T4580 | AS8109 | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.5 |
| T4580N | AS8109W | 45 | 80 | 65 | 55 | 1.55 |
| T4580X2 | AS8109WB | 45 | 80 | 73 | 63 | |
| T4580 | AS8209W | 45 | 80 | 73 | 63 | 1.9 |
| T5095 | AS9110 | 50 | 95 | 90 | 63 | 2.31 |
| T5590 | AS8111W | 55 | 90 | 73 | 63 | 2.07 |
| T5595 | AS8211W | 55 | 95 | 73 | 63 | 2.3 |
| T6095 | AS8112W | 60 | 95 | 73 | 63 | 2.77 |
| T6095B | AS8112WB | 60 | 95 | 73 | 63 | |
| T60105 | AS8212W | 60 | 105 | 73 | 63 | 2.45 |
| T65110 | AS8113W | 65 | 110 | 73 | 63 | 2.7 |
| T65110N | AS8113W | 65 | 110 | 73 | 63 | |
| T80120 | AS8116W | 80 | 120 | 73 | 63 | 2.83 |
本文是【http://wang369.com 洛陽(yáng)華納精密軸承科技有限公司】原創(chuàng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以鏈接形式注明作者和出處








豫公網(wǎng)安備 41030502000772號(hào)